
Xos 70% Compléments nutritionnels en poudre, un complément alimentaire de Xos
Présentation Description du produit Les xylooligosaccharides sont l'une des variétés de polysaccharides les plus puissa
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | CARACTÉRISTIQUE |
| Ressource | Naturel |
| Apparence | Sirop/poudre |
| Forfait Transport | 25 kg/sac |
| spécification | 20 %, 35 %, 70 %, 95 % |
| Marque déposée | Les notres |
| Origine | Chine |
| Code SH | 1702900090 |
| Capacité de production | 200t/mois |
Description du produit
Description du produit
| Articles | XOS--70L | XOS-7OP | XOS-95P | KOS-35P | HOS-20P |
| Apparence | Sirop jaune clair | poudre blanche | poudre blanche | poudre blanche | poudre blanche |
| Goût | doux | doux | doux | doux | doux |
| Matière sèche % | 70-75 | - | - | - | - |
| % d'eau ≤ | - | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| TRANS % | 70 | - | - | - | - |
| % de cendres ≤ | 0,3 | ||||
| PH | 3,5-6,5 | ||||
| X0S2-7 g/100g ≥ | 70,0 | 70,0 | 95,0 | 35,0 | 20,0 |
| XOS2-4g/100g ≥ | 50,0 | 50,0 | 65,0 | - | - |
| Comme,mgkg ≤ | 0,3 | ||||
| Pb mg/kg ≤ | 0,5 | ||||
| Avec mg/kg ≤ | |||||









